Aktuelles in Bezug auf Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
Die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben in unser aller Leben und Alltag eingegriffen. Die Auswirkungen sind enorm. Viele Arbeitsverhältnisse stehen auf dem Spiel, weil die Arbeitsleistung nicht mehr möglich ist. Um die Lohnausfälle zu kompensieren, ohne die Arbeitsverhältnisse zu kündigen, besteht für Arbeitgeber die Möglichkeit, für die vom Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld zu beantragen. Dies kann bei der Arbeitsagentur erfolgen. Die Informationen dazu erhalten Arbeitgeber auf der Homepage der Arbeitsagentur.
Der gemeinsame Arbeitgeberservice – unsere Dienstleistungen für Sie
Im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg und den Jobcentern der Stadt und des Landkreises Coburg sowie der Landkreise Kronach und Lichtenfels bieten wir Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet ist – schnell, kompetent und zuverlässig.
- Wir vermitteln Arbeitskräfte und Auszubildende, geben finanzielle Unterstützung
- Wir beraten Sie bei der Qualifizierung Ihrer Beschäftigten
- Wir beobachten und analysieren für Sie den Arbeitsmarkt
- Wir informieren Sie über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen unsere JOBBÖRSE mit bundesweit fast 3 Millionen Bewerberprofilen.
- Unter www.arbeitsagentur.de finden Sie alle wichtigen Informationen für Unternehmen und:
Unsere Service- und Beratungsleistungen sind für Sie kostenfrei.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, hier finden Sie Ihre Ansprechpartner für Coburg, Lichtenfels und Kronach:
Ansprechpartner für den Agenturbezirk Coburg:
E-Mail-Adresse: Bamberg-Coburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Fax-Nummer: 09561 / 93 – 334
Name, Vorname | Bereich | Rufnummer |
Scholz, Stefanie | Teamleiterin | 09561 93-220 |
Behrend, Jan | Zeitarbeit | 09561 93-359 |
Hartwig, Nadine | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Gastronomie, Herstellung von Papier, Pappe und Ware, von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, von sonstigen Waren, Garten- und Landschaftsbau, Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien, Gebäudereiniger, Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen, Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern, Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Private Haushalte mit Hauspersonal | 09561 93-555 |
Hecher, Jessica | Kokerei und Mineralölverarbeitung, Herstellung von chemischen Erzeugnissen, von pharmazeutischen Erzeugnissen, Metallerzeugung und -bearbeitung, Energie- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung, Beherbergung, Vermietung von beweglichen Sachen, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt, Exterritoriale Organisation und Körperschaften, Erziehung und Unterricht, Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 09561 93-130 |
Herrmann, Stephanie | Zeitarbeit, Herstellung von Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren und Schuhen, Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 09561 93-335 |
Menzel, Jennifer | Großhandel, Kunststoff, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 09561 93-338 |
Reimann, Madlen | Zeitarbeit | 09561 93-308 |
Reimann, Nico | Pflegeheime/-dienste, Sozialwesen | 09561 93-231 |
Reißmann, Melanie | Landwirtschaft, Getränkeherstellung, Tabakverarbeitung, Druckereien, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, sonstiger Fahrzeugbau, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen, Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung, Verlagswesen, Reisebüros, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 09561 93-271 |
Schäfer, Cornelia | Herstellung von Möbeln, Elektroinstallation, Einzelhandel, Finanz- / Versicherungsdienstleistungen | 09561 93-107 |
Schlegel, Harry | Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau | 09561 93-329 |
Tschida-Jung, Yvonne | Bau (Hoch-/Tiefbau), Baunebengewerbe, Gesundheitswesen | 09561 93-177 |
Weibert, Lydia | KFZ-Branche, Schiff- Luftfahrt, Herstellung, Verleih/ Vertrieb von Filmen, Fernsehprogrammen, Kinos, Tonstudios und Verlegen von Musik, Rundfunkveranstalter, Telekommunikation, Forschung und Entwicklung, Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten, Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 09561 93-431 |
Zeh, Daniela | Herstellung Back- u. Teigwaren, Trockenbau, Dämmung, Maler und Stukateure, Landverkehr und Transport in Rohrleitungen, Speditionen, Logistik, IT, Grundstück- und Wohnungswesen, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung, Spin cast technology, Werbung und Marktforschung, Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Veterinärwesen, Call Center, Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeit | 09561 93-311 |
Das Arbeitsmarktprogramm – wie wir unsere Ziele erreichen
Das Jobcenter Landkreis Lichtenfels erstellt jährlich ein Arbeitsmarktprogramm. In diesem werden die regionale Lage auf dem Arbeitsmarkt analysiert, geschäftspolitische Ziele der Arbeit des laufenden Geschäftsjahres formuliert, sowie Eckpunkte zu den zielgruppenspezifischen Schwerpunkten und ausgewählte Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik beschrieben.
Es dient der Positionierung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Darüber hinaus ist es für alle Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Landkreis Lichtenfels eine Orientierungs- und Informationsquelle.
Das Jobcenter Landkreis Lichtenfels behält sich vor, die Planung unterjährig den Erfordernissen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bedarfsgerecht anzupassen.